
Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στη Β' Κατηγορία για την ομάδα μας μετά τη νέα νίκη απέναντι στην Α.Π.Σούδας με 2-1.
Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την ομάδα μας να προηγείται με 1-0.
Στις αρχές του δευτέρου η Σούδα ισοφάρισε σε 1-1 ενώ στο 60 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Τζαγκαράκης (αυτή ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα για την ομάδα φέτος). Παρότι η ομάδα ήταν με ένα παίχτη λιγότερο ο Αλέξανδρος Καστρινάκης με το 2ο προσωπικό του γκολ έβαλε ξανά την ομάδα μας μπροστά στο σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.
Η βαθμολογία στο Β' τοπικό της ΕΠΣ Χανίων διαμορφώνεται ως εξής:
Η βαθμολογία στο Β' τοπικό της ΕΠΣ Χανίων διαμορφώνεται ως εξής:
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν/Ι/Η | ΓΚΟΛ Π/Δ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | 18 | 15/2/2001 | 52/14 | 47 |
| 2 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ | 18 | 15/1/2002 | 50/18 | 46 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | 18 | 14/2/2002 | 40/15 | 44 |
| 4 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 18 | 12/1/2005 | 42/27 | 37 |
| 5 | ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΣΤ. | 18 | 10/6/2002 | 46/15 | 36 |
| 6 | ΥΡΤΑΚΙΝΑ ΣΕΛΙΝΟΥ | 18 | 10/2/2006 | 41/26 | 32 |
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | 18 | 7/7/2004 | 27/19 | 28 |
| 8 | ΑΜΙΛΛΑ ΜΟΔΙΟΥ | 18 | 8/3/2007 | 33/32 | 27 |
| 9 | Α.Π. ΣΟΥΔΑΣ | 18 | 7/3/2008 | 34/34 | 24 |
| 10 | ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤ. ΚΡ. | 18 | 6/3/2009 | 25/30 | 21 |
| 11 | ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛ. | 18 | 6/2/2010 | 23/33 | 20 |
| 12 | ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΒΡΥΣΩΝ | 18 | 5/4/2009 | 26/32 | 19 |
| 13 | ΡΟΔΩΠΟΥ | 18 | 4/2/2012 | 27/52 | 14 |
| 14 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 18 | 3/4/2011 | 21/38 | 13 |
| 15 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | 17 | 0/0/17 | 0/51 | -3 |
| 16 | ΚΕΡΑΜΕΙΑ | 17 | 0/0/17 | 0/51 | -9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΟ: